Кран шаровый латунный 11Б27п1 с разборным соединением с внутренней/наружной резьбой Ду 25 ручка-бабочка
Цена за 1 шт с НДС
Кратность заказа: 1 шт
40,08 BYN
Характеристики
Смотреть всеАртикул
00066726
Вес, кг
0.407
Вид крана
прямой
Вид резьбового присоединения
с внутренней и наружной резьбой
Вид фитинга
кран шаровый
Гарантийный срок (месяцев)
12
Наличие
Склад
Остаток, шт
Основной склад
Минск, ул. Бабушкина, 55
Информация о товаре, технических характеристиках, фото носит справочный характер, получена из открытых источников и не является публичной офертой. Обязательно уточняйте важные для вас параметры при заказе.
Вес, кг
0.407
Вид крана
прямой
Вид резьбового присоединения
с внутренней и наружной резьбой
Вид фитинга
кран шаровый
Гарантийный срок (месяцев)
12
Давление номинальное, МПа
1,6
Диаметр номинальный (DN), "
1
Диаметр номинальный (DN), мм
25
Класс герметичности
А
Конструкция
разборная
Максимальная температура рабочей среды, °С
90
Материал корпуса
латунь
Минимальная температура рабочей среды, °С
1
Область применения
водоснабжение; отопление
Описание
прямой
Предприятие-изготовитель
Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD
Рабочая среда
вода; пар; неагрессивные жидкости
Срок службы
7 лет
Страна происхождения
Китай
Строительная длина, мм
90
Тип присоединения
резьбовое (муфтовое, американка)
Тип управления
ручной; бабочка
Краны шаровые предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорной арматуры для бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей.
| Вид разрешения | Наименование документа | Срок действия | Производитель |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04388 от 03.10.2025 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04510 от 31.10.2025 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04584 от 17.11.2025 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04766 от 30.12.2025 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04966 от 20.02.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05142 от 26.03.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04484 от 23.10.2025 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04787 от 16.01.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04814 от 23.01.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05285 от 07.05.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05388 от 29.05.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05660 от 30.07.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05697 от 06.08.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05746 от 20.08.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05807 от 03.09.2026 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Прочие разрешительные документы | Сертификат Дилера Эльф-2025, 2026год | 31.12.2026 | |
| Прочие разрешительные документы | Письмо о предтавительстве ГК Эльф 2025-2026г | 31.12.2026 | |
| Прочие разрешительные документы | Письмо о смене производителя- Краны 11Б27п1 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD | |
| Тех. паспорта | Кран 11Б27п1 Ду 15-50 Ру 16 | Zhejiang WTM Copper Co | |
| Тех. свидетельства | ТС 01.5477.26 от 12.03.2026 | 12.03.2027 | Zhejiang Jesdy Smart Tech Co LtD |



