Клапан запорный угловой 1/2" STI
Цена за 1 шт с НДС
Кратность заказа: 1 шт
16,43 BYN
Характеристики
Смотреть всеАртикул
00106626
Бренд
STI
Вес, кг
0.13
Вид резьбового присоединения
с внутренней и наружной резьбой
Гарантийный срок (месяцев)
12
Давление номинальное, бар
10
Наличие
Склад
Остаток, шт
Основной склад
Минск, ул. Бабушкина, 55
Информация о товаре, технических характеристиках, фото носит справочный характер, получена из открытых источников и не является публичной офертой. Обязательно уточняйте важные для вас параметры при заказе.
Бренд
STI
Вес, кг
0.13
Вид резьбового присоединения
с внутренней и наружной резьбой
Гарантийный срок (месяцев)
12
Давление номинальное, бар
10
Диаметр присоединения, "
1/2
Код производителя
00000003165
Максимальная температура рабочей среды, °С
110
Материал корпуса
латунь
Модель
угловой
Область применения
отопление
Описание
Предназначен для регулировки теплоносителя в системах отопления
Предприятие-изготовитель
Zhejiang Fansheng Fluid Control
Рабочая среда
вода; пар
Срок службы
2 года
Страна происхождения
Китай
Тип товара
клапан
Используется для балансировки расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора от сети.
| Вид разрешения | Наименование документа | Срок действия | Производитель |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04291 от 12.09.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04460 от 17.10.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04509 от 31.10.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04555 от 11.11.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04637 от 02.12.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04653 от 05.12.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04715 от 19.12.2025 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04846 от 29.01.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04885 от 05.02.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04924 от 12.02.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04965 от 20.02.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04786 от 16.01.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 04813 от 23.01.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05260 от 04.05.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05283 от 07.05.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05284 от 07.05.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05312 от 14.05.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05428 от 05.06.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05444 от 12.06.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05489 от 25.06.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05528 от 06.07.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05626 от 23.07.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05659 от 30.07.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05696 от 06.08.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05725 от 13.08.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05745 от 20.08.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05773 от 27.08.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05806 от 03.09.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05860 от 11.09.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05892 от 17.09.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05927 от 24.09.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 114.01 05959 от 01.10.2026 | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Прочие разрешительные документы | Сертификат Дилера Эльф-2025, 2026год | 31.12.2026 | |
| Прочие разрешительные документы | Письмо о предтавительстве ГК Эльф 2025-2026г | 31.12.2026 | |
| Прочие разрешительные документы | Письмо о смене производителя | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Прочие разрешительные документы | Информационное письмо | Zhejiang Fansheng Fluid Control | |
| Тех. свидетельства | ТС 01.5478.26 от 12.03.2026 | 12.03.2027 | Zhejiang Fansheng Fluid Control |
| № | Фото | Наименование | Код | Тип товара | Бренд | Модель | Вид резьбового присоединения | Диаметр присоединения, " | Кол-во | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Клапан отсечной угловой Ду 15 (пластиковая крышка) GIACOMINI | 00009667 | клапан | GIACOMINI | угловой | с внутренней и наружной резьбой | 1/2 | Под заказ |
|
|
| 2 | ![]() |
Клапан запорный угловой 1/2" тип TK-ZU MAGNUM | 00133171 | клапан | MAGNUM | угловой | с внутренней резьбой | 1/2 | 16,37 р. |
|
|
| 3 | ![]() |
Клапан отсечной угловой Ду 15 (металлическая крышка) арт. R16X033 GIACOMINI | 00012698 | клапан | GIACOMINI | угловой | с внутренней и наружной резьбой | 1/2 | 26,16 р. |
|
|
| 4 | ![]() |
Клапан радиаторный запорно-регулирующий КЗРУ Ду 15 Цветлит | 00133102 | клапан | ЦВЕТЛИТ | - | с внутренней и наружной резьбой | - | 15,06 р. |
|



