Клапан обратный пружинный (пластиковый шток) Ру 16 Ду 40 AQUASFERA
Цена за 1 шт с НДС
Кратность заказа: 1 шт
76,03 BYN
60,54 BYN
Характеристики
Смотреть всеАртикул
00040657
Бренд
AQUASFERA
Вес, кг
0.348
Вид клапана
пружинный
Вид резьбового присоединения
с внутренней резьбой
Вид фитинга
клапан обратный
Наличие
Склад
Остаток, шт
Цнянка-1 ( магазин )
МКАД, 301
Информация о товаре, технических характеристиках, фото носит справочный характер, получена из открытых источников и не является публичной офертой. Обязательно уточняйте важные для вас параметры при заказе.
Бренд
AQUASFERA
Вес, кг
0.348
Вид клапана
пружинный
Вид резьбового присоединения
с внутренней резьбой
Вид фитинга
клапан обратный
Высота, мм
67
Гарантийный срок (месяцев)
60
Давление номинальное, бар
10
Диаметр номинальный (DN), "
1 1/2
Диаметр номинальный (DN), мм
40
Макс. крутящий момент (Нм)
120
Максимальная температура рабочей среды, °С
100
Материал корпуса
латунь
Минимальная температура рабочей среды, °С
-20
Область применения
водоснабжение; отопление; тепловые пункты; пожаротушение
Предприятие-изготовитель
Romway Machinery Manufacturing
Пропускная способность, Kvs (м3/ч)
26
Рабочая среда
вода
Срок годности (месяцев)
Не установлен
Срок службы
15 лет
Страна происхождения
Китай
Строительная длина, мм
73.5
Тип присоединения
резьбовое
Клапан обратный пружинный (пластиковый шток) Ру 16 Ду 40 AQUASFERA предназначен для недопущения изменения направления потока среды в системах горячего, холодного водоснабжения, отопления и других системах с не агрессивными к материалам клапана средами. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия.
| Вид разрешения | Наименование документа | Срок действия | Производитель |
| Декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.В.94748/22 от 09.01.2023 | 08.01.2028 | Romway Machinery Manufacturing |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09887 от 31.10.2025 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09937 от 11.11.2025 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10099 от 29.12.2025 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10235 от 09.02.2026 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10252 от 13.02.2026 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09773 от 29.09.2025 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09861 от 24.10.2025 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10572 от 11.05.2026 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Прочие разрешительные документы | Св-во о представительстве Сантехкомплект бессрочны | ||
| Тех. паспорта | Клапан обратный пружинный AQUASFERA 3001 | Romway Machinery Manufacturing | |
| Тех. свидетельства | ТС 06.2355.25 от 28.10.2025 | 28.10.2026 | Romway Machinery Manufacturing |
| № | Фото | Наименование | Код | Материал корпуса | Вид клапана | Бренд | Диаметр номинальный (DN), мм | Тип присоединения | Строительная длина, мм | Кол-во | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Клапан обратный пружинный Ду 40 Ру 10 арт. R60Y007 GIACOMINI | 00007559 | латунь | пружинный | GIACOMINI | 40 | резьбовое | 69 | 139,56 р. |
|
