Бочата стальные оцинкованные Ду 15 L=55 мм
Цена за 1 шт с НДС
Кратность заказа: 1 шт
1,27 BYN
Характеристики
Смотреть всеАртикул
00007171
Бренд
КАЗ
Вес, кг
0.046
Вид резьбового присоединения
с наружной резьбой
Вид фитинга
бочонок (бочата)
Гарантийный срок (месяцев)
18
Наличие
Склад
Остаток, шт
Цнянка-1 ( магазин )
МКАД, 301
Основной склад
Минск, ул. Бабушкина, 55
Информация о товаре, технических характеристиках, фото носит справочный характер, получена из открытых источников и не является публичной офертой. Обязательно уточняйте важные для вас параметры при заказе.
Бренд
КАЗ
Вес, кг
0.046
Вид резьбового присоединения
с наружной резьбой
Вид фитинга
бочонок (бочата)
Гарантийный срок (месяцев)
18
Диаметр номинальный (DN), "
1/2
Диаметр номинальный (DN), мм
15
Длина, мм
55
Материал корпуса
сталь
Область применения
водоснабжение; отопление
Покрытие
цинк
Предприятие-изготовитель
Крупинский арматурный завод
Срок службы
2 года
Страна происхождения
Россия
Тип присоединения
резьбовое
Бочата стальные оцинкованные Ду 15 L=55 мм фасонная часть для трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления.
| Вид разрешения | Наименование документа | Срок действия | Производитель |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09213 от 24.04.2025 | 23.04.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09253 от 12.05.2025 | 11.05.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09265 от 15.05.2025 | 14.05.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09380 от 13.06.2025 | 11.06.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09316 от 29.05.2025 | 28.05.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09339 от 06.06.2025 | 05.06.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09541 от 25.07.2025 | 24.07.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09574 от 01.08.2025 | 31.07.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09635 от 22.08.2025 | 21.08.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09727 от 15.09.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09743 от 19.09.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09801 от 03.10.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09852 от 20.10.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09999 от 28.11.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10386 от 20.03.2026 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10414 от 27.03.2026 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09407 от 23.06.2025 | 19.06.2026 | Крупинский арматурный завод |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09776 от 29.09.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 09870 от 24.10.2025 | Крупинский арматурный завод | |
| Декларации соответствия | BY112 11.02. ТР013 085.01 10332 от 06.03.2026 | Крупинский арматурный завод | |
| Прочие разрешительные документы | Св-во о представительстве Сантехкомплект бессрочны | ||
| Тех. паспорта | Фитинг прямой (БОЧАТА) оцинкованные | Крупинский арматурный завод | |
| Тех. свидетельства | ТС 06.2186.25 от 03.12.2025 | 03.12.2026 | Крупинский арматурный завод |
| № | Фото | Наименование | Код | Материал корпуса | Бренд | Вид фитинга | Диаметр номинальный (DN), мм | Тип присоединения | Вид резьбового присоединения | Покрытие | Кол-во | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Бочата стальные Ду 15 L=55 мм | 00007170 | сталь | КАЗ | бочонок (бочата) | 15 | резьбовое | с наружной резьбой | без покрытия | 0,86 р. |
|
