Каталог

Отводы стальные 90 гр. ГОСТ 17375-2001 исп.1
Опрос

Какие специализированные издания Вы чаще всего используете в работе?


ОтветитьСмотреть результаты

Теплоизоляция для труб THERMAFLEX FRZ

Теплоизоляция для труб THERMAFLEX FRZ - Каталог -
Материал : вспененный полиэтилен
Цвет : серый
Рабочий диапазон температур : от -80°С до +60°С
Стандартная длина, мм : 2000
Плотность, кг/м3 : 30-40
Область применения : изоляция трубопроводов отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, хладоснабжения
Производитель : THERMAFLEX
Страна изготовитель : Польша

* Цены указаны без учета НДС.

Наименование Толщ. стенки, ммD трубы наружный, ммДу (стальная труба), мм Цена* Кол-во
Теплоизол. Термафлекс Е-22 915-2215 4 956
Теплоизол. Термафлекс Е-28 920-2820 5 574
Теплоизол. Термафлекс Е-35 925-3525 6 607
Теплоизол. Термафлекс Е-42 932-4232 8 052
Теплоизол. Термафлекс Е-48 940-4840 9 497
Теплоизол. Термафлекс Е-60 950-6050 11 975
Теплоизол. Термафлекс Е-76 965-7665 15 691
Теплоизол. Термафлекс J-22 1315-2215 8 160
Теплоизол. Термафлекс J-28 1320-2820 9 497
Теплоизол. Термафлекс J-35 1325-3525 11 314
Теплоизол. Термафлекс J-42 1332-4232 12 815
Теплоизол. Термафлекс J-48 1340-4840 16 116
Теплоизол. Термафлекс J-60 1350-6050 18 788
Теплоизол. Термафлекс J-76 1365-7665 24 363
Теплоизол. Термафлекс J-89 1380-8980 29 937
Теплоизол. Термафлекс J-108 1390-108100 36 338
Теплоизол. Термафлекс N-22 2015-2215 15 096
Теплоизол. Термафлекс N-28 2020-2820 17 136
Теплоизол. Термафлекс N-35 2025-3525 20 196
Теплоизол. Термафлекс N-42 2032-4232 22 644
Теплоизол. Термафлекс N-48 2040-4840 27 540
Теплоизол. Термафлекс N-60 2050-6050 32 232
Теплоизол. Термафлекс N-76 2065-7665 42 636
Теплоизол. Термафлекс N-89 2080-8980 68 784
Теплоизол. Термафлекс N-108 2090-108100 89 193
Товар помещен в корзину

Количество: 0 шт.

OK